Żejt CBD għall-Ilmaġġorament tal-Uġigħ - 2400 & 7200mg CBD 24%
Garanzija ta' Ħlas Sikur
Żejt CBD għall-Ilmaġġorament tal-Uġigħ - 2400 & 7200mg CBD 24%
Żejt Enecta Full Spectrum 24% CBD: Potenza Massima għall-Benesseri
Skopri l-kwalità premium ta’ Żejt Enecta Full Spectrum 24% CBD, issa disponibbli f’Malta. Formulat b’2400 mg ta’ CBD f’flixkun ta’ 10ml, dan iż-żejt b’potenza għolja huwa ideali għal individwi li jfittxu benefiċċji terapewtiċi massimi għal diversi kwistjonijiet tas-saħħa. Issa disponibbli f’flixkun ta’ 30ml b’dripper gradwat għal dożaġġ preċiż, dan il-prodott huwa mfassal biex jipprovdi kwalità u effikaċja bla paragun.
Għaliex Agħżel Żejt Enecta Full Spectrum 24% CBD?
| Karatteristika | Dettalji |
|---|---|
| Konċentrazzjoni Għolja | Jinkludi 2400 mg ta’ CBD għal kull 10ml, li jipprovdi saħħa massima għal bżonnijiet terapewtiċi avvanzati. |
| Kwalità ta’ Grad Farmaċewtiku | Prodott taħt standards farmaċewtiċi stretti biex tiġi żgurata s-sigurtà, il-purezza, u l-potenza. |
| Benefiċċji ta’ Spektrum Sħiħ | Arrikkit bil-kanabinojdi, flavonojdi, u terpeni għal effetti terapewtiċi mtejba permezz tal-effett entourage. |
| Ittestjat minn Laboratorju Terz | Kull batch jiġi ttestjat b’mod indipendenti biex jiġi żgurat il-kwalità, il-konsistenza, u s-sigurtà. |
| Organiku u Sostenibbli | Miksuba minn pjanti Cannabis Sativa L. ħielsa minn pesticidi, mibjugħa fl-Italja, li tiżgura kwalità premium u awtentiċità. |
| Ippakkjar Ekoloġiku | Juża materjali ambjentali favur l-ambjent b’30% fibri post-konsumatur u ċelluloża miksuba b’mod responsabbli. |
Ingredjenti Attivi
| Ingredjent | Benefiċċji |
|---|---|
| Żejt taż-Żerriegħa tal-Ħanżir | Sinjur f’ossiġeni omega-3 u omega-6; jappoġġja s-saħħa konjittiva, jipproteġi s-sistema nervuża, u jsaħħaħ il-benesseri ġenerali. |
| Kannabinojdi & Terpeni | Jaħdmu sinerġikament biex itejbu l-effetti terapewtiċi tal-CBD, jipprovdu approċċ olistiku għas-saħħa u l-benesseri. |
| Flavonoidi | Komposti antiossidanti li jgħinu jikkumbattu l-infjammazzjoni u s-sħana ossidattiva. |
Kif Tuża
| Pass | Istruzzjonijiet |
|---|---|
| 1. Assorbiment Sublinġwali | Poġġi ftit qtar taħt ilsienek u żomm għal 30–60 sekonda qabel tidgħa. |
| 2. Gwida dwar id-Dożaġġ | Ibda b’2 qatra filgħodu u 2 qatra filgħaxija, żid gradwalment sa massimu ta’ 10 qtar kuljum kif meħtieġ. |
| 3. Il-Kostanza Tgħodd | Uża b’mod kostanti għal mill-inqas 2–4 ġimgħat biex tesperjenza l-benefiċċji terapewtiċi sħaħ. |
Benefiċċji Terapewtiċi ta’ CBD
CBD jinvolvi ruħu mas-sistema endokannabinojde (ECS), li tirregola funzjonijiet fiżjoloġiċi essenzjali bħal umori, perċezzjoni tal-uġigħ, u infjammazzjoni. Dan iż-żejt jista’ jgħin biex jitnaqqsu s-sintomi assoċjati ma’:
Esplora l-Kollezzjoni Sħiħa ta’ CBD Hawn
| Kundizzjoni | Kif CBD Jgħin |
|---|---|
| Uġigħ Kroniku | Jnaqqas infjammazzjoni u uġigħ permezz ta’ interazzjoni mar-riċetturi ECS. |
| Tensjoni Muskolari | Jirrilassa l-muskoli u jnaqqas is-sħab. |
| Migrena | Jgħin jimmaniġġja l-uġigħ u jnaqqas il-frequenza tal-migrena. |
| Infjammazzjoni | Proprjetajiet anti-infjammatorji jindirizzaw il-kawża prinċipali ta’ għaksa u skumdità. |
| Disturbi ta’ Ansjetà u l-Mood | Jippromwovi rilassament, inaqqas l-istress, u jappoġġja l-benesseri emozzjonali. |
| Uġigħ Mestrwali | Jirrilassa krampi u skumdità matul il-menstruazzjoni. |
| Kundizzjonijiet tal-Ġilda | Jirregola l-produzzjoni tas-sebum biex jiġġieled kontra l-akne u l-għeruq. |
Rakkomandazzjonijiet tad-Doża
| Konsiderazzjoni tas-Saħħa | Doża Suggerita (Għaġar) | Frequenza |
|---|---|---|
| Ansjetà Ħafifa | 2–4 għaġar | Filgħodu u filgħaxija |
| Uġigħ Kroniku | 5–10 għaġar | Filgħodu u filgħaxija |
| Krampi Mestrwali | 4–6 għaġeb | Kif meħtieġ matul iċ-ċiklu |
| Tneħħija tal-Migrajn | 3–5 għaġeb | Fil-bidu tas-sintomi |
Għaliex l-Ispettru Sħiħ Huwa Importanti
Prodotti CBD ta’ spettru sħiħ jinkludu firxa ta’ kannabinojdi, terpeni, u flavonoidi li naturalment jinstabu fil-ħaxixa. Dan joħloq l-effett entourage, fejn dawn il-komposti jaħdmu sinerġikament biex itejbu l-benefiċċji terapewtiċi tal-CBD.
| Kompost | Benefiċċju |
|---|---|
| CBD (Cannabidiolo) | Effetti anti-infjamatorji, analġeżiċi, u kalmanti. |
| CBG (Cannabigerol) | Jappoġġja n-neuroprotezzjoni u jnaqqas l-infjammazzjoni. |
| Terpeni | Ittejjeb l-umori, tnaqqas l-istress, u tippromwovi r-rilassament. |
| Flavonoidi | Jipprovdi protezzjoni antiossidanti u jappoġġja s-saħħa ġenerali. |
Impenn Ekoloġiku
Il-pakkettar tagħna jirrifletti l-impenn tagħna għas-sostenibbiltà:
- 30% Fibra Post-Konsumatur: Tnaqqas l-iskart u tippromwovi r-riċiklaġġ.
- Celluloża Ħielsa mill-Klorin Elementali: Tiżgura impatt ambjentali minimu.
- Provvista Responsabbli: Jappoġġja l-isforzi ta' konservazzjoni tal-foresti.
Mistoqsijiet Frekwenti
1. Dan il-prodott hu legali f'Malta?
Iva, jikkonforma mar-regolamenti tal-UE, fih inqas minn 0.2% THC, u huwa kompletament legali f'Malta.
2. Se nħossni għoli?
Le, dan l-olio mhuwiex psikoattiv u fih THC minimu, li jiżgura li m'hemm l-ebda effetti intossikanti.
3. Nista' nużah flimkien ma' mediċini oħra?
Filwaqt li l-CBD ġeneralment huwa sigur, ikkonsulta lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu mediċini oħra.
4. Kemm idum wieħed flixkun?
Flixkun ta' 10ml normalment jdum 4–6 ġimgħat, skont id-dożaġġ.
5. Huwa sigur għall-użu fit-tul?
Iva, l-użu regolari ta' l-olio CBD huwa sigur u jista' anke jsaħħaħ il-benefiċċji fit-tul tiegħu.
Testimonjanzi tal-Klijenti
💬 “Użajt Enecta Full Spectrum 24% CBD Oil għal xhur. Huwa l-uniku ħaġa li tgħinni mal-migrajn kroniċi tiegħi!” – Emma, Malta
💬 “Dan l-olio CBD huwa bidla kbira għall-ġestjoni tal-ansjetà u t-tensjoni. Nirrakkomandah ħafna!” – Jason, Valletta
Ordna Issa
Esperjenza l-potenza massima u l-benefiċċji terapewtiċi ta' Enecta Full Spectrum 24% CBD Oil illum.
📦 Kunsinna b'xejn madwar Malta fuq ordnijiet ta' aktar minn €50.
👉 Ikklikkja hawn biex tordna issa!
Skopri aktar dwar Herbs Hawn









